| No | Nama | IPK | Program Studi |
| 1 | Angelica Theresia Manurung | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 2 | Tesya Nopiana Siahaan | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 3 | Josua Siregar | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 4 | Hiskia Andar Bangga Parhusip | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 5 | Yoas Sahat Marulitua Hutapea | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 6 | Horas Marolop Amsal Siregar | 3,80 | D3 Teknologi Informasi |
| 7 | Yohana Tambunan | 3,7 | D3 Teknologi Informasi |
| 8 | Amanda Artha Regina Simbolon | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 9 | Julianti Sitorus | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 10 | Rahel Amelia Vega Sianipar | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 11 | Santa Bundaresha Sinaga | 3,7 | D3 Teknologi Informasi |
| 12 | Elisa Regina Simanjuntak | 3,8 | D3 Teknologi Informasi |
| 13 | Herlina Nikita Purba | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 14 | Merry Margaretha Wijaya Tamba | 3,7 | D3 Teknologi Komputer |
| 15 | Nesty Gloria Tampubolon | 3,6 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 16 | Samuel Prayoga Tampubolon | 3,7 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 17 | Rizki Okto S | 3,5 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 18 | Onra Imanuel Sihombing | 3,60 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 19 | Christian Laurens Sihotang | 3,6 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 20 | Marcellino Kelly N. Lumban Gaol | 3,9 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 21 | Wordyka Yehezkiel Nainggolan | 3,8 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 22 | Ester Yolanda Berutu | 3,5 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 23 | Mentari T. Sihombing | 3,6 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 24 | Silvia Sari Rezeki Lubis | 3,5 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 25 | Sopianna Siagian | 3,7 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 26 | Grace Vitani Pardosi | 3,7 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 27 | Gabriel Sahat Nicolas | 3,6 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 28 | Ricton Samuel Sitorus | 3,6 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 29 | Monica Butarbutar | 3,8 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 30 | Noramti Mardianti Manurung | 3,7 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 31 | Esti Purwati Sormin | 3,5 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 32 | Junaedy Siahaan | 3,6 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 33 | Hansel Septiyan Pasaribu | 3,90 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 34 | Johannes Duta Christy Purba | 3,8 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 35 | Aldi Sitorus | 3,7 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 36 | Mergie Miranda Sihotang | 3,8 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 37 | Reggina Gabriela | 3,6 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 38 | Windy Agelina Manalu | 3,8 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 39 | Samuel Adika Lumbantobing | 3.63 | S1 Informatika |
| 40 | Yoel Ganda Aprilco Napitupulu | 3.69 | S1 Informatika |
| 41 | Samuel Immanuel Herlinton Sibuea | 3.63 | S1 Informatika |
| 42 | Guntur Augustin Sinaga | 3.82 | S1 Informatika |
| 43 | Ruth Theresia | 3.57 | S1 Informatika |
| 44 | Niar Fujita Simbolon | 3.59 | S1 Informatika |
| 45 | Winanda Greace A. Sinaga | 3.57 | S1 Informatika |
| 46 | Nanchy Monika Siadari | 3.78 | S1 Informatika |
| 47 | Hedrin S. Sitorus | 3.54 | S1 Informatika |
| 48 | Roosen Gabriel Manurung | 3.65 | S1 Informatika |
| 49 | Zan Peter Silaen | 3.63 | S1 Informatika |
| 50 | Natanael Jansudin Siregar | 3.58 | S1 Informatika |
| 51 | Anton Roycar Nababan | 3.71 | S1 Informatika |
| 52 | Ivanston Simbolon | 3.60 | S1 Informatika |
| 53 | Vistar Tiop Raja Gukguk | 3.69 | S1 Informatika |
| 54 | Yosua Putra Wisesa Haloho | 3.74 | S1 Informatika |
| 55 | Michael Albert Sholay Napitupulu | 3.52 | S1 Informatika |
| 56 | Moranda Haloho | 3.51 | S1 Informatika |
| 57 | Valentina Margaretha Siahaan | 3.60 | S1 Informatika |
| 58 | Ketrina Sulastri Siagian | 3.67 | S1 Informatika |
| 59 | Fany Tania Lumban Siantar | 3.53 | S1 Informatika |
| 60 | Luna Sweeta Anastasya Pangaribuan | 3.75 | S1 Informatika |
| 61 | Putri Ruth Berliana Siahaan | 3.55 | S1 Informatika |
| 62 | Amelia Agustina Hutajulu | 3.58 | S1 Informatika |
| 63 | Rachel Riris Rotua Damanik | 3.53 | S1 Informatika |
| 64 | Greyssenly Ester Lya Simanjuntak | 3.55 | S1 Informatika |
| 65 | Suprianto Dharma Sitompul | 3.55 | S1 Sistem Informasi |
| 66 | Lile Asima Manalu | 3.82 | S1 Sistem Informasi |
| 67 | Agnes Veronika Sihombing | 3.57 | S1 Sistem Informasi |
| 68 | Irma Naomi Irene Tampubolon | 3.55 | S1 Sistem Informasi |
| 69 | Mastuari Octafina Sirumapea | 3.66 | S1 Sistem Informasi |
| 70 | Daniel Andres Simangunsong | 3.54 | S1 Sistem Informasi |
| 71 | Arni Febryarti Sitorus | 3.59 | S1 Sistem Informasi |
| 72 | Sevia Rajagukguk | 3.53 | S1 Sistem Informasi |
| 73 | Jevania | 3.73 | S1 Sistem Informasi |
| 74 | Meida Enggelica Butarbutar | 3.58 | S1 Sistem Informasi |
| 75 | Putri Esrahana Manurung | 3.54 | S1 Sistem Informasi |
| 76 | Rony Samuel Sinaga | 3.68 | S1 Sistem Informasi |
| 77 | Rossianna Dewi Sri Hutabarat | 3.71 | S1 Sistem Informasi |
| 78 | Aygrace Lia Hutagaol | 3.55 | S1 Sistem Informasi |

Pengumuman


