| No | Nama | IPK | Program Studi |
| 1 | Renta Yustika Damanik | 3,58 | D3 Teknik Informatika |
| 2 | Eko Priono Fikranta Simanjuntak | 3,68 | D4 Teknik Informatika |
| 3 | Franky Napitupulu | 3,59 | S1 Teknik Informatika |
| 4 | Ivana Natalia Gabriella Situmorang | 3,69 | S1 Teknik Informatika |
| 5 | Hisartua Panca Putra Sitorus Pane | 3,57 | S1 Teknik Informatika |
| 6 | Sarah Rosdiana Tambunan | 3,51 | S1 Sistem Informasi |
| 7 | Bonggal Baringin Siahaan | 3,57 | S1 Sistem Informasi |
| 8 | Desy Kristina Siahaan | 3,57 | S1 Sistem Informasi |
| 9 | Agus Perdana Sitinjak | 3,52 | S1 Tenik Elektro |
| 10 | Febrian Winston Hutagalung | 3,66 | S1 Tenik Elektro |
| 11 | Alfonso Parningotan Gultom | 3,55 | S1 Tenik Elektro |
| 12 | Patresia Ratu Wetti Sitanggang | 3,53 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 13 | Gracia Nova Br Meliala | 3,56 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 14 | Cinthya Hutauruk | 3,59 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 15 | Dinda Adsari Sianturi | 3,64 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 16 | Oktaviani Panjaitan | 3,55 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 17 | Sarah Ratna Sari Panjaitan | 3,67 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 18 | Marselo Hamonangan Sitorus | 3,66 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 19 | Soni Gracia Siahaan | 3,52 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 20 | Masta Siahaan | 3,52 | S1 Manajemen Rekayasa |
| 21 | Putry Yosefa Siboro | 3,92 | S1 Teknik Bioproses |
| 22 | Theodora M. Putri | 3,92 | S1 Teknik Bioproses |
| 23 | Demak Josephine Silitonga | 3,56 | S1 Teknik Bioproses |
| 24 | Yesica Tampubolon | 3,66 | S1 Teknik Bioproses |
| 25 | Amos Imanuel | 3,51 | S1 Teknik Bioproses |

Pengumuman


