Daftar Matakuliah Program Studi : Diploma III Teknologi Informasi

Total SKS =116

Semester I

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kredit Jam
Teori Praktikum Teori Praktikum
1 KU31101 Bahasa Inggris I 2 1 1 1 2
2 KU31102 Pembentukan Karakter Del 2 2 0 2 0
3 TI31101 Inovasi Digital 2 1 1 1 2
4 1031101 Dasar Pemrograman 3 2 1 2 3
5 1031102 Matematika Diskrit 3 2 1 2 2
6 1031103 Arsitektur dan Organisasi Komputer 2 1 1 1 2
7 1131104 Pengembangan Situs Web I 3 1 2 1 4
8 1131105 Rekayasa Perangkat Lunak 3 1 2 1 4
9
Total 20 11 9 11 19

 

Semester II
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kredit Jam
Teori Praktikum Teori Praktikum
1 KU31201 Bahasa Inggris II 2 1 1 1 2
2 1031201 Algoritma dan Struktur Data 3 1 2 1 4
3 1031202 Sistem Operasi 3 2 1 2 2
4 1131203 Perancangan Perangkat Lunak 3 1 2 1 4
5 1131204 Pengembangan Situs Web II 3 1 2 1 4
6 1131205 Pengenalan Basis Data 3 1 2 1 4
7 1131290 Proyek Akhir Tahun I 3 1 2 1 4
8
9
Total 20 8 12 8 24
Semester III
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kredit Jam
Teori Praktikum Teori Praktikum
1 KU32101 Bahasa Inggris III 2 1 1 1 2
2 MA32101 Probabilistik dan Statistik 3 2 1 2 2
3 1032101 Jaringan Komputer 3 2 1 2 2
4 1132102 Pemrograman Berorientasi Objek 3 1 2 1 4
5 1132103 Pengembangan Aplikasi Mobile 3 1 2 1 4
6 1132104 Perancangan Antarmuka Pengguna 3 1 2 1 4
7 1132205 Sistem Basis Data 3 1 2 1 4
8
9
Total 20 9 11 9 22
Semester IV
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kredit Jam
Teori Praktikum Teori Praktikum
1 KU32201 Bahasa Inggris IV 2 1 1 1 2
2 KU32202 Penulisan Karya Ilmiah 2 1 1 1 2
3 1032201 Aljabar Linear 3 2 1 1 2
4 1132202 Pemrograman Teknologi .NET 3 1 2 1 4
5 1132203 Pengembangan Aplikasi Terdistribusi 3 1 2 1 4
6 1132204 Pengujian dan Kualitas Perangkat Lunak 3 1 2 1 4
7 1132290 Proyek Akhir Tahun II 3 1 2 1 4
8
9
Total 19 8 11 7 22

 

Semester V
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kredit Jam
Teori Praktikum Teori Praktikum
1 KU33101 Bahasa Inggris V 2 1 1 1 2
2 TI33101 Keteknowiraan (technopreneurship) 2 1 1 1 2
3 1033101 Teknologi Kecerdasan Buatan 3 1 2 1 4
4 1133102 Algoritma Lanjut 3 1 2 1 4
5 1133103 Java untuk Pemrograman Aplikasi Enterprise 3 1 2 1 4
6 1133104 Keamanan Perangkat Lunak 3 2 1 1 3
7 1133190 Tugas Akhir I 3 1 2 1 4
8
9
Total 19 8 11 7 23
Semester VI
No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kredit Jam
Teori Praktikum Teori Praktikum
1 KU33201 Bahasa Inggris VI 2 1 1 1 2
2 KU33202 Agama dan Etika 2 2 0 2 0
3 KU33203 Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 0 2 0
4 1133201 Administrasi Basis Data 2 1 1 1 2
5 1133202 Socio-Informatics and Professionalism 2 2 0 2 0
6 1133290 Tugas Akhir II 4 0 4 0 8
7 1133291 Kerja Praktik 4 0 4 0 8
8
9
Total 18 8 10 8 20
Jlh Persentase
Total SKS Teori 52

45 %

 

 

 

55 %

 

 

 

28 %

 

 

 

73 %

Total SKS Praktikum 64
Total Jam Teori 50
Total Jam Praktikum 130