Pengumuman Hasil Evaluasi Tahap Pertama
Ujian Saringan Masuk Jalur USM Kabupaten PI Del 2012
�
No.� 024/PID/WD1/PG/IV/12
Tanggal 27 April �2012
Para peserta USM Politeknik Informatika Del 2012 jalur USM Kabupaten yang telah mengikuti ujian pada tanggal 21 April 2012, yang tercantum pada Tabel-1 dinyatakan LULUS seleksi� akademik dan dipanggil untuk mengikuti Evaluasi Tahap Kedua, berupa Tes Psikologi, yang akan diselenggarakan pada:
�
Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Mei 2012
Pukul : 08:00 s/d 16:00
Tempat :�Kampus PI Del, �Laguboti,� Toba Samosir.
�
Dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk dapat mengikuti Tes Psikologi, peserta yang tercantum pada Tabel-1 WAJIB melakukan hal sebagai berikut:
- Melakukan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti Tes Psikologi dengan menghubungi Politeknik Informatika Del melalui telepon (0632-331234) pada jam kerja atau melalui email (info@del.ac.id) mulai tanggal 27 April 2012 s/d 3 Mei 2012.
- Pada saat tes psikologi, mengenakan� pakaian kemeja lengan pendek/panjang, celana panjang� dan memakai sepatu tertutup.
- Membawa kartu ujian, pensil HB, ballpoint tinta hitam, dan penghapus.
�
Tabel-1
Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi akademik USM Kabupaten 2012
�
| No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | 
| 1 | 211204003 | Kristian Sibarani | SMA N 1 Laguboti | 
| 2 | 211204005 | Johanna Estrelita Simatupang | SMA RK Bintang Timur P. Siantar | 
| 3 | 211204012 | Peterson Martua Napitupulu | SMA N 1 Laguboti | 
| 4 | 211204027 | Evalina Simangunsong | SMA N 1 Balige | 
| 5 | 211204033 | Dewantara Sinurat | SMA N 1 Balige | 
| 6 | 211204034 | Mariyani Pardede | SMA N 1 Balige | 
| 7 | 211204036 | Hanna Susanti Tambun | SMA N 1 Balige | 
| 8 | 211204043 | Windiany Lestari Sitorus | SMA N 1 Balige | 
| 9 | 211204044 | Christina Laura Marpaung | SMA N 1 Balige | 
| 10 | 211204050 | Dessy Grace Natalia Hutajulu | SMA N 1 Laguboti | 
| 11 | 211204051 | Jordi Septian Hasibuan | SMA N 2 Balige | 
| 12 | 211204068 | Faskah E. Tampubolon | SMA N 1 Balige | 
| 13 | 211204070 | David Rozi Margokhon Panjaitan | SMA N 1 Balige | 
| 14 | 211204081 | Tulus Andrianto Lumban Tobing | SMA N1 Tarutung | 
| 15 | 211204085 | Pintor Jhonatan Silitonga | SMA N 1 Tarutung | 
| 16 | 211204086 | Elprida Adlina Simanjuntak | SMA N 1 Tarutung | 
| 17 | 211204089 | Sori Baliga Mangaraja Lumban Gaol | SMA N 1 Tarutung | 
| 18 | 211204090 | Land Rain Hard Siregar | SMA N 1 Balige | 
| 19 | 211204104 | Samuel Parluhutan Simanjuntak | SMA BTB 1 Balige | 
| 20 | 211204114 | Otniel Berkat Sitorus | SMA N 2 Balige | 
| 21 | 211204115 | Laurensius Sakti Lubis | SMA N 2 Balige | 
| 22 | 211204117 | Hara Agum Gumelar Parhusip | SMA N 2 Balige | 
| 23 | 211204121 | Charly Nicolas Butarbutar | SMA N 2 Balige | 
| 24 | 211204123 | Astri Natalia Napitupulu | SMA N 2 Balige | 
| 25 | 211204124 | Trima Wahyuni Manurung | SMA N 2 Balige | 
| 26 | 211204125 | Louis Dwy Sevrey Ompusunggu | SMA N 2 Balige | 
| 27 | 211204126 | Aan Sahat MP Turnip | SMA N 2 Balige | 
| 28 | 211204146 | Ayu Musfita Nainggolan | SMA N 1 Tarutung | 
| 29 | 211204149 | Haposandi Siregar | SMA N 1 Tarutung | 
| 20 | 211204152 | Andyka F Haryanto Tampubolon | SMA N 1 Laguboti | 
| 31 | 211204154 | Triana Sulova Sibarani | SMA N 2 Balige | 
| 32 | 211204155 | Trissa Adela Purba | SMA N 2 Balige | 
| 33 | 211204159 | Wesly A Simanjuntak | SMA N 2 Balige | 
| 34 | 211204160 | Edwkn Alexander Naiborhu | SMA N 2 Balige | 
| 35 | 211204162 | Mikhael Judema Sinaga | SMA N 2 Padang Sidempuan | 
| 36 | 211204163 | Fernando Simbolon | SMA N 2 Balige | 
| 37 | 211204164 | Bernard Siahaan | SMA N 2 Balige | 
| 38 | 211204173 | Denny Boy Panggabean | SMA Swasta HKBP 1 Tarutung | 
| 20 | 211204179 | Frans Davids Adelasa Simanjuntak | SMA N 2 Tarutung | 
| 40 | 211204194 | Marthin M. H. Pakpahan | SMK N 1 Siborongborong | 
| 41 | 211204195 | Mei Fanora Samosir | SMA N 1 Girsang Sipangan Bolon | 
| 42 | 211204219 | Titus Sihotang | SMA N 1 Tarutung | 
| 43 | 211204227 | Elisa Paulina Pangaribuan | SMA N 1 Tarutung | 
| 44 | 211204230 | Christin M.Purba | SMA N 2 Balige | 
| 45 | 221204002 | Hannes Marthin ritonga | SMA Tri Ratna Sibolga | 
| 46 | 221204003 | Conni Valinda | SMA N 1 Sibolga | 
| 47 | 221204006 | Angela Agustina Telaumbanua | SMA N 1 Sibolga | 
| 48 | 221204007 | Sunlike Siagian | SMA N 1 Sibolga | 
| 49 | 221204008 | BM.Yanti Siregar | SMA N 1 Matauli Pandan | 
| 50 | 221204010 | Anastasya Hutasoit | SMA N 3 Sibolga | 
| 51 | 231204003 | Albert Purba | SMA N 1 Dolok Sanggul | 
| 52 | 231204006 | Jakson Simamora | SMA N 1 Dolok Sanggul | 
| 53 | 231204007 | Marsada Hotmauli Munthe | SMA N 1 Dolok Sanggul | 
| 54 | 231204011 | Monalisa BR.Bintang | SMA N 1 Sidikalang | 
| 55 | 241204001 | Maryati Manurung | SMA N 1 Simanindo | 
| 56 | 241204003 | Merlin Palentine Sidabutar | SMA N 1 Simanindo | 
| 57 | 241204004 | Lekjon Julianto Sinurat | SMA N 1 Simanindo | 
| 58 | 241204008 | Parlindungan Ambarita | SMA N 1 Simanindo | 
| 59 | 241204012 | Lasma Silalahi | SMA N 1 Simanindo | 
| 60 | 241204015 | Akbar Putra Sitanggang | SMA N 1 Simanindo | 
PI Del menyediakan sarana penginapan di asrama bagi peserta tes psikologi yang memerlukan, dengan membayar uang kebersihan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah)/orang.
Peserta USM Kabupaten yang dinyatakan tidak lulus tes akademik memiliki kesempatan untuk mengikuti USM Umum PI Del yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012. Pendaftaran USM Umum dapat dilakukan melalui :
�
a. Pendaftaran Online� melalui spmb.pidel.org (20 Maret � 8 Juni 2012)
b. Pendaftaran di Kampus PI Del (20 Maret � 14 Juni 2012)
c. Pendaftaran di Kampus Universitas Nommensen Medan (14 Mei � 14 Juni 2012)
�
�
Terimakasih.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Informatika Del
�ttd.�
Goodfried Panggabean, S.T, M.T
 
									



 
 
					 
					