|
Jaya Santoso, M.Si. Dosen | Asisten Ahli Institut Teknologi Del, Laguboti, Toba, Sumatera Utara jaya.santoso@del.ac.id | NIDN: 0110049302 Sinta ID: 6900520 | Scopus ID: 57201687435 | ORCID: 0009-0001-7329-3137 Google Scholar: scholar.google.com/citations?user=xWR55VwAAAAJ |
▌ Minat Penelitian
- Graph Analytics and Context-aware Recommender System
- Data Science
- Applied Mathematics
▌ Pendidikan
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Bidang Ilmu | Tahun | Judul Tesis |
| S-2 (M.Si.) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Graph / Matematika | 2016-2018 | The Metric Dimension and Partition Dimension of Cycle Book Graphs |
▌ Pengalaman Kerja
| Jabatan / Posisi | Institusi | Periode |
| Dosen | Asisten Ahli | Institut Teknologi Del | 2024 – sekarang |
▌ Publikasi Jurnal (5 Tahun Terakhir)
| No | Judul Artikel & Jurnal | Indexing | Tahun |
| 1 | A Composite Centrality Framework for Evacuation Planning in Meso-Scale Spatial Networks with Semi-Structured Connectivity | Scopus Q3 | 2026 |
| 2 | Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web untuk Monitoring Kependudukan dan Pertanian Desa. Amal Ilmiah. | Sinta 3 | 2026 |
| 3 | Fuzzy Based Evaluation of Digital Connectivity Across Countries Using Mamdani Fuzzy Inference System | Sinta 3 | 2026 |
| 4 | Deteksi Plagiarisme Dokumen Tugas Menggunakan Algoritma Shingling dan MD5 Fingerprint | Sinta 2 | 2026 |
| 5 | THE METRIC DIMENSION OF CYCLE BOOK GRAPHS Bcm,n FORMED BY A COMMON PATH P2 | Scopus Q4 | 2026 |
| 6 | Analysis of High School Students’ Reasoning Ability in Solving Higher Order Thinking Skill Type Mathematics Problems | Sinta 3 | 2025 |
| 7 | Redefining Academic Recruitment Using Fuzzy Tahani Logic: A Multi-Criteria Model for Calculus Teaching Assistants’ Selection | Sinta 3 | 2025 |
| 8 | On the Chromatic Number of Cycle Books Graph | Sinta 4 | 2025 |
| 9 | THE PARTITION DIMENSION OF CYCLE BOOKS GRAPH Bm,n WITH A COMMON PATH P2 | Scopus Q4 | 2025 |
| 10 | Application of Tahani Fuzzy Logic in Participant Selection for ONMIPA PT: A Case Study at Institut Teknologi Del | Sinta 3 | 2025 |
| 11 | Dari Sitoluama untuk Indonesia: Menumbuhkan Generasi Ilmuwan Melalui DMSC 2024 | Sinta 4 | 2025 |
▌ Buku & HKI
- Matematika Diskrit: Teori dan Konsep (2025) — Star Digital Publishing — ISBN: 6347265745 / 9786347265746
▌ Hibah Penelitian
| Judul Penelitian | Sumber Dana | Periode |
| Analisis Titik Evakuasi dan Jalur Evakuasi Kampus dengan Pendekatan Algoritma Graph Centrality | HIBAH INTERNAL | 2025-2026 |
| Optimalisasi Deteksi Objek Berbasis Deep Learning Menggunakan Teknik Structured Pruning | HIBAH INTERNAL | 2025-2026 |
| Robot Klasifikasi dan Pemisahan Buah Jeruk Terinfestasi Bactrocera Dorsalis Berdasarkan Bintik Hitam Menggunakan Algoritma YOLOv5 | HIBAH INTERNAL | 2026-2027 |
| Optimasi Hyperparameter YOLOv12 untuk Meningkatkan Akurasi Klasifikasi Tanaman Pangan pada Citra Berlatar Kompleks | HIBAH INTERNAL | 2026-2027 |
▌ Pengabdian Kepada Masyarakat
| Judul Kegiatan | Sumber Dana | Periode |
| Diseminasi dan Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web untuk Monitoring Kependudukan, Penguasaan Lahan, dan Aktivitas Pertanian di Desa Kuta Dame, Pakpak Bharat | HIBAH INTERNAL PKM | 2025-2026 |