Asal Daerah | Jumlah |
ASAHAN | 3 |
Bandung | 1 |
BATAM | 1 |
DAIRI | 9 |
DELI SERDANG | 13 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 12 |
Jakarta | 6 |
Kabubaten Simalungun | 9 |
Kabupaten Deli Serdang | 5 |
Karo | 1 |
KOTA BEKASI | 1 |
KOTA BINJAI | 1 |
KOTA MEDAN | 60 |
KOTA PADANG SIDEMPUAN | 1 |
KOTA SIBOLGA | 1 |
LABUHAN BATU | 4 |
Labuhan Batu Selatan | 2 |
Labuhan Batu Utara | 3 |
MANDAILING NATAL | 1 |
PEKANBARU | 2 |
SAMOSIR | 13 |
SERDANG BEDAGAI | 1 |
Sibolga | 7 |
SIMALUNGUN | 11 |
Tanjungbalai | 1 |
TAPANULI TENGAH | 4 |
Tapanuli Utara | 58 |
Toba Samosir | 121 |
Kota Pematangsiantar | 26 |
Gresik | 1 |
Grand Total | 379 |

Upcoming Events
Pengumuman
Data Statistik Tahun 2017
Like us on Facebook
Latest Tweets
- Widget not configured or user does not exist.
Testimonial
-
Di IT Del saya banyak belajar hal yang mungkin saya tidak dapatkan di tempat lain yaitu mulai dari kejujuran yang menjadi kunci utama hidup di IT Del, kedisplinan, hidup mandiri sehingga dapat mengatur waktu yang baik dan di sisi lain kehidupan di ITDel diajarkan untuk selalu taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di IT Del tidak hanya diajarkan tentang hardskill tapi softskill yang mendukung dan sangat berguna ketika berada di dunia kerja. Semua Civitasnya baik dan ramah dan yang paling saya suka itu karakter Martuhan-Marroha dan Marbisuk yang menjadi pegangan utama bagi saya dalam menjalani hidup dan akan terus melekat.
Intinya sih kuliah di IT Del itu fun dan challenging.Aditya Pranata Siregar
Aditya Pranata Siregar, Software Engineer Traveloka