Daerah Asal | Jumlah |
ASAHAN | 3 |
Bandung | 1 |
DAIRI | 9 |
DELI SERDANG | 13 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 10 |
Jakarta | 1 |
Kab. Batubara | 1 |
Kab. Bengkalis | 1 |
Kab. Labura | 1 |
Kabubaten Simalungun | 1 |
KABUPATEN KAMPAR | 1 |
KOTA BINJAI | 5 |
KOTA MEDAN | 49 |
KOTA SIBOLGA | 2 |
KOTA TEBING TINGGI | 3 |
LABUHAN BATU | 3 |
Padang | 1 |
Pekanbaru | 2 |
SAMOSIR | 7 |
SERDANG BEDAGAI | 1 |
SIMALUNGUN | 14 |
TAPANULI SELATAN | 1 |
TAPANULI TENGAH | 2 |
TAPANULI UTARA | 47 |
TOBA SAMOSIR | 103 |
Jakarta Timur | 1 |
KOTA PEMATANGSIANTAR | 22 |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1 |
Pekan Baru | 1 |
Grand Total | 307 |

Upcoming Events
Pengumuman
Data Statistik Tahun 2014
Like us on Facebook
Latest Tweets
Can't query Twitter API.Testimonial
-
Di IT Del saya banyak belajar hal yang mungkin saya tidak dapatkan di tempat lain yaitu mulai dari kejujuran yang menjadi kunci utama hidup di IT Del, kedisplinan, hidup mandiri sehingga dapat mengatur waktu yang baik dan di sisi lain kehidupan di ITDel diajarkan untuk selalu taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di IT Del tidak hanya diajarkan tentang hardskill tapi softskill yang mendukung dan sangat berguna ketika berada di dunia kerja. Semua Civitasnya baik dan ramah dan yang paling saya suka itu karakter Martuhan-Marroha dan Marbisuk yang menjadi pegangan utama bagi saya dalam menjalani hidup dan akan terus melekat.
Intinya sih kuliah di IT Del itu fun dan challenging.Aditya Pranata Siregar
Aditya Pranata Siregar, Software Engineer Traveloka