| No | Nama | IPK | Program Studi |
| 1 | Joshua Pratama Silitonga | 3,8 | D3 Teknologi Informasi |
| 2 | Scintya Leony Geraldine Lumban Tobing | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 3 | Matthew Alfredo | 4 | D3 Teknologi Informasi |
| 4 | Kevin Sori Muda Nainggolan | 3,5 | D3 Teknologi Informasi |
| 5 | Risky Saputra Siahaan | 3,6 | D3 Teknologi Informasi |
| 6 | Ricky Ananda Pardomuan Sitorus | 3,70 | D3 Teknologi Informasi |
| 7 | Rut Ferwati Lumbantoruan | 3,5 | D3 Teknologi Informasi |
| 8 | Marchellya Dwi Zefanya Lumban Gaol | 3,5 | D3 Teknologi Informasi |
| 9 | Feronika Simanjuntak | 3,8 | D3 Teknologi Informasi |
| 10 | Jerry Andrianto Pangaribuan | 3,8 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 11 | Andree Panjaitan | 3,70 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 12 | Clarita Butarbutar | 3,6 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 13 | Gahasa Timothius B.P. Purba | 3,6 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 14 | Daniel Pangihutan Naibaho | 3,5 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 15 | Geby Widyawati Putri Lumban Gaol | 3,4 | D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 16 | Bungaran Martua Pakpahan | 3,6 | S1 Informatika |
| 17 | Rewina Pakpahan | 3,7 | S1 Informatika |
| 18 | Montana Gurning | 3,5 | S1 Informatika |
| 19 | Gabryella Apriani Sinaga | 3,6 | S1 Informatika |
| 20 | Theresia Mega Tiurma Rumapea | 3,7 | S1 Informatika |
| 21 | Elisa Claudia TInambunan | 3,9 | S1 Informatika |
| 22 | Gunado Siregar | 3,7 | S1 Informatika |
| 23 | Sondang Kevin P Sihaloho | 3,7 | S1 Informatika |
| 24 | Albet Matthew Best Nainggolan | 3,6 | S1 Informatika |
| 25 | Patricia Melissa Yolanda Sibarani | 3,7 | S1 Informatika |
| 26 | Tasya Juli Chantika Gurning | 3,7 | S1 Informatika |
| 27 | Kenny Oktavianus USben Sibarani | 3,5 | S1 Teknik Elektro |
| 28 | Josua Halomoan Siahaan | 3,6 | S1 Teknik Elektro |
| 29 | Ester Yemima br Bangun | 3,6 | S1 Teknik Elektro |
| 30 | Citami Sinaga | 3,6 | S1 Teknik Elektro |

Pengumuman


